收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
一、供电劳务服务费 | 赣发改商价字〔2008〕 357号、赣发改商价〔2014〕450号 | |||
(一)供电延伸服务费 | ||||
1、生活用电上门服务费 | ||||
上门服务费 | 元/次 | 15 | ||
上门服务费(包年) | 元/户、年 | 40 | ||
2、用户线路抢修费 | ||||
1kv以下线路 | 元/次、点 | 200 | ||
1-10kv线路 | 元/次、点 | 400 | ||
35kv线路 | 元/次、点 | 700 | ||
110kv及以上用电 | 元/次、点 | 1000 | ||
3、用电启动方案编制费 | ||||
1kv以下线路 | 元/户 | 150 | ||
1-10kv线路 | 元/户 | 300 | ||
35kv线路 | 元/户 | 1000 | ||
110kv及以上用电 | 元/户 | 2100 | ||
4、用户受电及配电方案咨询费 | ||||
1-10kv线路 | 元/户 | 600 | ||
35kv线路 | 元/户 | 1200 | ||
110kv及以上用电 | 元/户 | 1500 | ||
(二)重复劳务费 | ||||
1、重复检验费 | ||||
居民用户 | 元/户、次 | 15 | ||
低压电力用户及非居民用户 | 元/户、次 | 50 | ||
315kva以下高压供电用户 | 元/户、次 | 160 | ||
315kva以上高压供电用户 | 元/户、次 | 380 | ||
2、移表费 | ||||
居民用户 | 元/户、次 | 15 | ||
低压电力用户及非居民用户 | 元/户、次 | 30 | ||
10kv以上高压用户 | 元/户、次 | 160 | ||
3、复接电费 | ||||
居民用户 | 元/户、次 | 15 | ||
低压电力用户及非居民用户 | 元/户、次 | 40 | ||
10kv以上高压用户 | 元/户、次 | 160 | ||
4、计量装置校验费 | ||||
单相电能表 | 元/只 | 15 | ||
三相普通电能表 | 元/只 | 50 | ||
三相多功能电能表 | 元/只 | 100 | ||
低压电流互感器 | 元/只 | 15 | ||
(三)预防性试验费 | ||||
1、绝缘工具耐压试验 | 元/件、次 | 35 | ||
2、接地电阻测量试验 | 元/处 | 240 | ||
3、高压避雷器试验 | 元/组 | 700 | ||
4、变压器系统调试 | ||||
250kva及以下 | 元/台 | 1200 | ||
315kva及以下 | 元/台 | 1500 | ||
800kva及以下 | 元/台 | 2400 | ||
2000kva及以下 | 元/台 | 3400 | ||
5、电缆泄漏试验 | 元/根次 | 80 | ||
6、电缆故障点测试 | 元/点 | 1500 | ||
7、高压开关调试 | 元/只 | 1700 | ||
8、继保调试 | 元/套 | 1600 | ||
(四)带电作业服务费 | ||||
1、10kv带电拆头或搭头 | 元/处 | 1800 | ||
2、35-220kv带电拆头或搭头 | 元/处 | 1800 | ||
3、10kv带电组立15米及以上电杆 | 元/基 | 3500 | ||
4、10kv带电组立15米及以下电杆 | 元/基 | 2900 | ||
5、带电更换直线横担 | 元/副 | 2000 | ||
6、带电更换耐张横担 | 元/副 | 2200 | ||
7、35-110kv带电更换直线瓷瓶串 | 元/基 | 3900 | ||
8、220kv带电更换直线瓷瓶串 | 元/基 | 4400 | ||
9、10kv带电更换直线瓷瓶串 | 元/基 | 2000 | ||
10、10kv带电更换灭弧零克 | 元/组 | 2000 | ||
11、10kv带电更换隔离刀闸 | 元/组 | 2000 | ||
12、10kv带电更换避雷器 | 元/组 | 2000 | ||
13、10kv带电修补导线 | 元/处 | 2000 | ||
14、10kv带电更换柱上开关 | 元/台 | 2600 | ||
(五)用电工程费 | 具体标准见江西省供电服务收费标准说明 | |||
(六)计量装置赔偿费 | 具体标准见江西省供电服务收费标准说明 | |||
二、新建住宅配电设施费 | 饶府厅发〔2015〕6号 | |||
(一)小区内外全电缆工程 | ||||
1、多层住宅 | 元/平方米 | 90 | ||
2、带电梯多层和高层住宅 | 元/平方米 | 112 | ||
(二)小区外架空线和小区内电缆相结合工程 | ||||
1、多层住宅 | 元/平方米 | 85 | ||
2、带电梯多层和高层住宅 | 元/平方米 | 108 | ||
(三)1、小区内公建设施,办公设施 | 元/平方米 | 按居民住宅标准执行 | ||
2、商业设施 | 元/平方米 | 按居民住宅标准1.3倍执行 | ||
(四)保障性用房 | 元/平方米 | 最高不得超过40元 |
四川德阳某制造企业35KV变电站建设项目顺利送电
四川成都某三甲医院电力维保和电力整改项目; 还包括成都院区电力增容项目
成都某商管公司商业广场电力年检预试及电力维保项目
四川制药企业高低压配电维保及电气预防性试验项目
四川省某政府办公楼配电维保及气设备预防性试验项目